כרטיס תקשורת מלאנוקס Mellanox MCX631102AC-ADAT ConnectX-6 Dx Crypto Enabled
יצרן מלאנוקס
MCX631102AC-ADAT ConnectX-6 Dx Crypto Enabled
-
מקט: 685909
-
זמן אספקה לאחר אישור הזמנה: עד5ימי עסקים
-
קישור לאתר יצרן: Mellanox
-
אחריות: 12 חודשים
מחיר ₪ 3,599
כרטיס תקשורת מלאנוקס
Mellanox MCX631102AC-ADAT ConnectX-6 Dx Crypto Enabled
Specifications
| Physical | Size: 3.79in. x 2.71in (96.30mm x 68.90mm) | ||||
| Connector: Dual SFP28 Ethernet (copper and optical) | |||||
| Protocol Support | Data Rate | Ethernet | 1/10/25 Gb/s | ||
| Ethernet: 25GBASE-R, 20GBASE-KR2, 10GBASE-LR,10GBASE-ER, 10GBASE-CX4, 10GBASE-CR, 10GBASE-KR, SGMII, 1000BASE-CX, 1000BASE-KX, 10GBASE-SR | |||||
| PCI Express Gen 3.0/4.0: SERDES @ 16.0GT/s, 8 lanes (2.0 and 1.1 compatible) | |||||
| Power and Airflow (a) | Voltage: 12V | ||||
| Power | Cable | PCIe Gen 3.0 | PCIe Gen 4.0 | ||
| Typical Power(b) | Passive Cables | 10.73W | 11.53W | ||
| Maximum Power | Passive Cables | 12.14W | 12.94W | ||
| Voltage: 3.3Aux | |||||
| Maximum current: 100mA | |||||
| Airflow Requirements @ 55C(c) | Cable Type | Hot Aisle - Heatsink to Port | |||
| Passive Cable | 300LFM | ||||
| Active 0.8W Cable | 350LFM | ||||
| Active 1.5W Cable(d) | 400LFM | ||||
| Environmental | Temperature | Operational | 0°C to 55°C | ||
| Non-operational | -40°C to 70°C(e) | ||||
| Humidity | Operational | 10% to 85% relative humidity | |||
| Non-operational | 10% to 90% relative humidity | ||||
| Altitude (Operational) | 3050m | ||||
| Regulatory | Safety | CB / cTUVus / CE | |||
| EMC | CE / FCC / VCCI / ICES / RCM | ||||
| RoHS | RoHS compliant | ||||
כרטיס תקשורת מלאנוקס
Mellanox MCX631102AC-ADAT ConnectX-6 Dx Crypto Enabled
Specifications
| Physical | Size: 3.79in. x 2.71in (96.30mm x 68.90mm) | ||||
| Connector: Dual SFP28 Ethernet (copper and optical) | |||||
| Protocol Support | Data Rate | Ethernet | 1/10/25 Gb/s | ||
| Ethernet: 25GBASE-R, 20GBASE-KR2, 10GBASE-LR,10GBASE-ER, 10GBASE-CX4, 10GBASE-CR, 10GBASE-KR, SGMII, 1000BASE-CX, 1000BASE-KX, 10GBASE-SR | |||||
| PCI Express Gen 3.0/4.0: SERDES @ 16.0GT/s, 8 lanes (2.0 and 1.1 compatible) | |||||
| Power and Airflow (a) | Voltage: 12V | ||||
| Power | Cable | PCIe Gen 3.0 | PCIe Gen 4.0 | ||
| Typical Power(b) | Passive Cables | 10.73W | 11.53W | ||
| Maximum Power | Passive Cables | 12.14W | 12.94W | ||
| Voltage: 3.3Aux | |||||
| Maximum current: 100mA | |||||
| Airflow Requirements @ 55C(c) | Cable Type | Hot Aisle - Heatsink to Port | |||
| Passive Cable | 300LFM | ||||
| Active 0.8W Cable | 350LFM | ||||
| Active 1.5W Cable(d) | 400LFM | ||||
| Environmental | Temperature | Operational | 0°C to 55°C | ||
| Non-operational | -40°C to 70°C(e) | ||||
| Humidity | Operational | 10% to 85% relative humidity | |||
| Non-operational | 10% to 90% relative humidity | ||||
| Altitude (Operational) | 3050m | ||||
| Regulatory | Safety | CB / cTUVus / CE | |||
| EMC | CE / FCC / VCCI / ICES / RCM | ||||
| RoHS | RoHS compliant | ||||















