ëøèéñ îñê nVIDIA QUADRO P600
** àéñåó òöîé áúàåí îøàù.
*** éùìç áàåúå éåí òñ÷éí àå áæä ùàçøéå.
-
î÷è: 1765465
-
æîï àñô÷ä ìàçø àéùåø äæîðä: òã5éîé òñ÷éí
-
÷éùåø ìàúø éöøï: TDSD
-
àçøéåú: 36 çåãùéí
| CUDA Cores | 384 |
| Peak Single Precision FP32 Performance | 1.195 TFLOPS |
| GPU Memory | 2 GB GDDR5 |
| Memory Interface | 128-bit |
| Memory Bandwidth | 64 GB/s |
| System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | mDP 1.4 (4) |
| CUDA Cores | 384 |
| Peak Single Precision FP32 Performance | 1.195 TFLOPS |
| GPU Memory | 2 GB GDDR5 |
| Memory Interface | 128-bit |
| Memory Bandwidth | 64 GB/s |
| System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | mDP 1.4 (4) |


















