ëøèéñ îñê nVIDIA QUADRO P4000
** àéñåó òöîé áúàåí îøàù.
*** éùìç áàåúå éåí òñ÷éí àå áæä ùàçøéå.
-
î÷è: 71168
-
æîï àñô÷ä ìàçø àéùåø äæîðä: òã5éîé òñ÷éí
-
÷éùåø ìàúø éöøï: nVIDIA
-
àçøéåú: 36 çåãùéí
| CUDA Cores | 1792 |
| Peak Single Precision FP32 Performance | 5.3 TFLOPS |
| GPU Memory | 8 GB GDDR5 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 243 GB/s |
| System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | DP 1.4 (4) + Stereo |
| CUDA Cores | 1792 |
| Peak Single Precision FP32 Performance | 5.3 TFLOPS |
| GPU Memory | 8 GB GDDR5 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 243 GB/s |
| System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
| Display Connectors | DP 1.4 (4) + Stereo |


















