îãôñú îéðé ðééãú úøîéú àìçåèéú áìåèåñ RONGTA RPP04-BWU
ììà ãéå , øæåìåöéú äãôñä 203Dpi, ùéèú äãôñä Direct thermal
îøàä ÷èï åîòåãï, ðåç ìðùéàä òí øöåòä àåôöéåðìéú
àéëåú àîéðä, úòåãú IP54
çéáåøéí: USB & Bluetooth & Wi-Fi
îãôñú ðééãú äîúàéîä ìùðé ùéîåùéí:
îãôñú îãá÷åú ðééãú, îãôñú úøîéú ìçùáåðéåú.
- äîçéø ìçåîøä áìáã (îãôñú), àéðå ëåìì äãøëä å/àå äú÷ðä
- îåîìõ åøöåé ìäùúîù áùéøåúéå ùì èëðàé îçùáéí ìèåáú ääú÷ðä
úîåðä ìäîçùä áìáã
è.ì.ç
-
î÷è: 01126
-
æîï àñô÷ä ìàçø àéùåø äæîðä: òã5éîé òñ÷éí
-
÷éùåø ìàúø éöøï: RONGTA
-
àçøéåú: 12 çåãùéí
äú÷ðä îøçå÷
îáöò ¤ 865
ìøëéùú îåöø æä äú÷ùøå ì÷áìú ôøèéíîãôñú ÷èðä ðééãú RONGTA RPP04-BWU Mobile Label Printer
îãôñú ðééãú äîúàéîä ìùðé ùéîåùéí:
îãôñú îãá÷åú ðééãú, îãôñú úøîéú ìçùáåðéåú.
îúàéîä âí ìäãôñú áø÷åãéí åúååéåú, ììà ãéå, øæåìåöéú äãôñä 203Dpi, ùéèú äãôñä Direct thermal
ìäìï ÷éùåø ìäåøãú äãøééáø: ìçõ ëàï ìäåøãä
RPP04 Portable Label Printer
1. Reliable quality,IP54 certificate
2. Super strong battery life to print 300m continuously
3. Fast charging for 10 minutes with 30% power
4. Small and exquisite appearance,convenient to carry with optional strap
5. Support paper peeling function,easy and convenient
| Printing Method | Thermal Line | |
| Effective Printing Width | 104mm(MAX) | |
| Resolution | 203dpi | |
| Printing Speed | 50mm/s | |
| Printing Density | ||
| Character set | GB18030(Simplified Chinese) | |
| Print Font | ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×17 Chinese: 24×24 |
|
| Character per line | ||
| Paper Spec | Paper Type | |
| Paper Width | 40-110mm | |
| Paper Roll Diameter | Φ 50mm(MAX) | |
| Paper loading | Easy paper loading | |
| Paper out detection | Support | |
| Barcodes | Barcode type | Code 39、39C、I25、Code 93、ITF25、EAN128、Code 128、 Codabar、 EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、 EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、 UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、 UPC-E、UPCE+2、UPCE+5 MSIC、ITF14、EAN14、CODE11、POST QRCODE、PDF417(Optional) |
| Reliability | MCBF(MCBF) | NA |
| Cutter Life | NA | |
| Printer Head Life | 50km Printing length | |
| Interface | WU、BU、BWU | |
| RAM | 8MB | |
| FLASH | ||
| Printing Command | ESC/POS/TSPL/CPCL/ZPL | |
| Battery | 7.4V,2400mAH | |
| Certificate | CE, IP54 | |
| Physical | Printer Dimension (LxWxH) | 133×149×60mm |
| Weight | 0.58kg | |
| Environment | Working Environment | temperature: 0~45℃ humidity: 20-90% |
| Srorage Environment | temperature: -10~60℃ humidity: 10-90%(paper exclused) |
|
îãôñú ÷èðä ðééãú RONGTA RPP04-BWU Mobile Label Printer
îãôñú ðééãú äîúàéîä ìùðé ùéîåùéí:
îãôñú îãá÷åú ðééãú, îãôñú úøîéú ìçùáåðéåú.
îúàéîä âí ìäãôñú áø÷åãéí åúååéåú, ììà ãéå, øæåìåöéú äãôñä 203Dpi, ùéèú äãôñä Direct thermal
ìäìï ÷éùåø ìäåøãú äãøééáø: ìçõ ëàï ìäåøãä
RPP04 Portable Label Printer
1. Reliable quality,IP54 certificate
2. Super strong battery life to print 300m continuously
3. Fast charging for 10 minutes with 30% power
4. Small and exquisite appearance,convenient to carry with optional strap
5. Support paper peeling function,easy and convenient
| Printing Method | Thermal Line | |
| Effective Printing Width | 104mm(MAX) | |
| Resolution | 203dpi | |
| Printing Speed | 50mm/s | |
| Printing Density | ||
| Character set | GB18030(Simplified Chinese) | |
| Print Font | ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×17 Chinese: 24×24 |
|
| Character per line | ||
| Paper Spec | Paper Type | |
| Paper Width | 40-110mm | |
| Paper Roll Diameter | Φ 50mm(MAX) | |
| Paper loading | Easy paper loading | |
| Paper out detection | Support | |
| Barcodes | Barcode type | Code 39、39C、I25、Code 93、ITF25、EAN128、Code 128、 Codabar、 EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、 EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、 UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、 UPC-E、UPCE+2、UPCE+5 MSIC、ITF14、EAN14、CODE11、POST QRCODE、PDF417(Optional) |
| Reliability | MCBF(MCBF) | NA |
| Cutter Life | NA | |
| Printer Head Life | 50km Printing length | |
| Interface | WU、BU、BWU | |
| RAM | 8MB | |
| FLASH | ||
| Printing Command | ESC/POS/TSPL/CPCL/ZPL | |
| Battery | 7.4V,2400mAH | |
| Certificate | CE, IP54 | |
| Physical | Printer Dimension (LxWxH) | 133×149×60mm |
| Weight | 0.58kg | |
| Environment | Working Environment | temperature: 0~45℃ humidity: 20-90% |
| Srorage Environment | temperature: -10~60℃ humidity: 10-90%(paper exclused) |
|



















