îöìîú àáèçä öéðåø WANSCAM 1MP HW0027
øæåìåöéä: 1MP 1280X720
îñôø úîåðåú áùðééä: 25 ,25fps
òãùä: 3.6mm
øàééú ìéìä: éù ,20m
èëðåìåâéä: CMOS HiSilicon 3518E 1/4
äæðú îúç: 5V
òîéãåú: çåõ ,âùí,îéí.
ú÷ï äúçáøåú ì NVR :ONVIF
ðãøù NVR ìèôòåì
ãçéñú ååéãàå: H.264 / MJPEG
äúçáøåú àìçåèéú: Wi-Fi 802.11/b/g/n
úåëðä: Smart Phone and PC
âìàé úðåòä: ìàéîééì
ðéúï ìäúçáø á FTP ìùøú ÷áöéí çéöåðé.
ðéúï ìäâãéø àæåøé âéìåé îåâáì.
úîéëä á 12 ùôåú
úåîê áãôãôðéí Firefox, Safari, Google browser
| Ssystem | System Security | Supports there-level account, password, user authority management. |
| OS | Embedded Linux OS | |
| Processor | Hi3518E | |
| ðãøù NVR ìèôòåì | ||
| Onvif Protocol | Support ONVIF Protocol | |
| Multi-device function | Support 12 language remote surveillance, record, alarm, wifi setting etc. | |
| PC client | Support remote multi-devices monitor, record, alarm etc. | |
| Cell Phone View | Self R&D APP, Support Iphone,Android smart Phone | |
| TF Card Record | Support Max 128G TF card .Support the scheduled record,scheduled snapshot,Support Intelligent record playback via browser | |
| Lens | Lens Type | Lens Standard : 3.6 mm |
| IR-CUT | Build-in IR CUT, no color cast,auto switch when IR on | |
| Video | Image Compression | H.264/MJPEG |
| Sensor | 1/4 Cmos 1MP | |
| Video Parameters | Brightness, Contrast,Saturation,Exposure,sharpness can be adjusted | |
| Image Frame Rate | 50Hz:25fps/60HZ:30fps (1280×720) | |
| First Stream | 720P-(1280x720),(640x352) | |
| Second Stream | VGA-(640x352),(320x176) | |
| Audio | Compression format | None |
| Audio In | None | |
| Audio Out | None | |
| Night Vision | Lux | 0 LUX |
| Night Visibility | 30 Φ5 IR LEDs, Night visibility up to 20 meters | |
| Pan/Tilt | Preset | None |
| Rotation Angle | None | |
| Rotation Speed | None | |
| Alarm | Motion Detect | Support 4 Independent detection areas(Sensitivity can be adjustd 1-100) |
| Alarm Action | Support Email Photo ,Snapshot and Record uploaded to FTP or TF Card | |
| Network | Ethernet Interface | One 10/100Mbps RJ-45 |
| Supported Protocol | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. | |
| Access Protocol | Onvif protocol | |
| IP Mode | Dynamic IP address, static IP address, PPPOE | |
| Online Visitor | Support Max 6 visitors at the same time (First Stream:3 visitors;Second Stream:3 visitors) |
|
| Supported OS | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/ Mac OS. | |
| Browser | IE6.0, IE7.0, IE8.0, FireFox, Google or other standard browser | |
| AP Function | Support AP connect WIFI | |
| Wireless Standard | WIFI, 802.11b/g/n | |
| Frequency Range | 2.4~2.4835GHz | |
| RF power | ≥14dBm(11n);≥14.5dBm(11g);≥16.5dBm(11b) EIRP | |
| Others | OSD | Support the OSD name, date and time info superposition(Open/Off) |
| Product Type | Metal Bullet, Outdoor waterproof | |
| Color | Purple | |
| Power | DC5V 2A | |
| Working Temperature | -10~50 °C | |
| Working Humidity | 95% RH | |
| Size | Item:(135x76x75mm); Packaging: ( 200x120x179mm)(LxWxH) | |
| Weight | N.W.480g G.W.:750g(Note:Actual Weight Final) | |
| Accessories | Adaptor, CD,User manual,Bracket,Screws,Ethernet Cable | |
| Certification | CE,FCC,RoHS | |
| Warranty | Limited 2-Year Warranty | |
| Ssystem | System Security | Supports there-level account, password, user authority management. |
| OS | Embedded Linux OS | |
| Processor | Hi3518E | |
| ðãøù NVR ìèôòåì | ||
| Onvif Protocol | Support ONVIF Protocol | |
| Multi-device function | Support 12 language remote surveillance, record, alarm, wifi setting etc. | |
| PC client | Support remote multi-devices monitor, record, alarm etc. | |
| Cell Phone View | Self R&D APP, Support Iphone,Android smart Phone | |
| TF Card Record | Support Max 128G TF card .Support the scheduled record,scheduled snapshot,Support Intelligent record playback via browser | |
| Lens | Lens Type | Lens Standard : 3.6 mm |
| IR-CUT | Build-in IR CUT, no color cast,auto switch when IR on | |
| Video | Image Compression | H.264/MJPEG |
| Sensor | 1/4 Cmos 1MP | |
| Video Parameters | Brightness, Contrast,Saturation,Exposure,sharpness can be adjusted | |
| Image Frame Rate | 50Hz:25fps/60HZ:30fps (1280×720) | |
| First Stream | 720P-(1280x720),(640x352) | |
| Second Stream | VGA-(640x352),(320x176) | |
| Audio | Compression format | None |
| Audio In | None | |
| Audio Out | None | |
| Night Vision | Lux | 0 LUX |
| Night Visibility | 30 Φ5 IR LEDs, Night visibility up to 20 meters | |
| Pan/Tilt | Preset | None |
| Rotation Angle | None | |
| Rotation Speed | None | |
| Alarm | Motion Detect | Support 4 Independent detection areas(Sensitivity can be adjustd 1-100) |
| Alarm Action | Support Email Photo ,Snapshot and Record uploaded to FTP or TF Card | |
| Network | Ethernet Interface | One 10/100Mbps RJ-45 |
| Supported Protocol | TCP/IP,HTTP,TCP,ICMP,UDP,ARP, IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,RTSP etc. | |
| Access Protocol | Onvif protocol | |
| IP Mode | Dynamic IP address, static IP address, PPPOE | |
| Online Visitor | Support Max 6 visitors at the same time (First Stream:3 visitors;Second Stream:3 visitors) |
|
| Supported OS | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8/ Mac OS. | |
| Browser | IE6.0, IE7.0, IE8.0, FireFox, Google or other standard browser | |
| AP Function | Support AP connect WIFI | |
| Wireless Standard | WIFI, 802.11b/g/n | |
| Frequency Range | 2.4~2.4835GHz | |
| RF power | ≥14dBm(11n);≥14.5dBm(11g);≥16.5dBm(11b) EIRP | |
| Others | OSD | Support the OSD name, date and time info superposition(Open/Off) |
| Product Type | Metal Bullet, Outdoor waterproof | |
| Color | Purple | |
| Power | DC5V 2A | |
| Working Temperature | -10~50 °C | |
| Working Humidity | 95% RH | |
| Size | Item:(135x76x75mm); Packaging: ( 200x120x179mm)(LxWxH) | |
| Weight | N.W.480g G.W.:750g(Note:Actual Weight Final) | |
| Accessories | Adaptor, CD,User manual,Bracket,Screws,Ethernet Cable | |
| Certification | CE,FCC,RoHS | |
| Warranty | Limited 2-Year Warranty | |


















