סורק ברקוד חוטי GTCodestar 1D X-520
🛡️ עמידות לנפילות של 1.5 מטר - עמידות מרשימה בפני נפילות והלם. מבטיח עמידות ואמינות לאורך זמן!
⏳ כפתור עם חיי שימוש ארוכים - כפתור אמין עם תוחלת חיים ארוכה. פחות תחזוקה, יותר עבודה!
🔋 מנוע לייזר אמין - מנוע לייזר חזק ואמין. קריאה מהירה ומדויקת של ברקודים!
📖 קריאת כל ברקודי 1D הסטנדרטיים - קורא בקלות כל קודי בר 1D סטנדרטיים. מתאים לכל סוגי העסקים!
🔗 ממשק טרדיציונלי ועמיד - ממשק מוכח ועמיד. חיבור יציב ומהיר לכל מערכת!
💻 תומך ב-USB/KB/COM - תמיכה מרובה בממשקים. גמישות מקסימלית בחיבורים!
🖇️ אופציה למחזיק - אפשרות למחזיק נוח. עבודה נעימה ומסודרת יותר!
👐 עיצוב ארגונומי, נוח לשימוש - עיצוב ארגונומי ונוח. נוחות מרבית בשימוש ממושך!
כל אחת מהתכונות הללו מיועדת לשדרג את חוויית השימוש, ולהבטיח שימוש יעיל, נוח ואמין, הופך את ה-X-520 לבחירה מושלמת לכל עסק הזקוק לסורק ברקוד מקצועי ואמין.
-
מקט: 01199-01
-
זמן אספקה לאחר אישור הזמנה: עד5ימי עסקים
-
קישור לאתר יצרן: GT CODESTAR
-
אחריות: 12 חודשים
מעמד לקורא ברקוד
מבצע ₪ 349
חבילה מומלצת עבור סורק ברקוד חוטי GTCodestar 1D X-520
קורא ברקודים עם חיבור USB
מתאים לקופה רושמת, לניהול מלאי ועוד
סוג: קורא ברקוד
יצרן: GT CODESTAR
טכנולוגיה: Laser
סוג החיבור: USB
מהירות: 100 סריקות לשנייה
ניידות: חוטי
טווח סריקה: 10 – 600 מ"מ
רזולוציה: 4mil
ממדים: אורך 15.6 ס"מ, רוחב 8.9 ס"מ, גובה 715 ס"מ
משקל: 131 גר'
עמידות בנפילה: 1.5 מ'
קורא ברקודים מסוג: 1D
צבע: שחור
פרטים נוספים:
עיצוב ארגונומי
תקן IP42
המארז כולל:
קורא ברקוד, כבל USB, חוברת הגדרות
| Technical Parameter | |||||||
| Model | X-520 | ||||||
| Item | Wired Laser Barcode Scanner | ||||||
| Physical Parameter | |||||||
| Material | ABS+PVC+PC | ||||||
| Power Supply | DC 5V ±5% | ||||||
| Current | 50mA(working); 30mA(standby); 100mA(maximum) | ||||||
| Maximum Power Consumption | 0.5W | ||||||
| Weight | 131±5g(With cable) | ||||||
| Size | L*W*H: 156 * 71.5 * 89(unit: mm) | ||||||
| Color | Black; Grayish white | ||||||
| Button Lifespan | >100000times | ||||||
| Performance Parameter | |||||||
| Interface | USB cable; (RS232 can be customized) | ||||||
| System Supported | Linux, Android, Windows XP、7、8、10, MAC | ||||||
| Language Supported | English, French, Dutch, etc.(language can be customized) | ||||||
| Light Source | Visable laser 650nm | ||||||
| Resolution | 4mil | ||||||
| Bit Error Rate | 1/5000000 | ||||||
| Scanning speed | 100times/sec | ||||||
| Reading Mode | laser | ||||||
| Trigger Mode | Manual; Continuous scanning | ||||||
| Scanning Distance | 10mm-600mm | ||||||
| Prompt Mode | Buzzer, Indicator Light(LED) | ||||||
| Print Contrast | 30% | ||||||
| Decoding Capability |
●Code25-Interleaved ●Code25-Standard ●Code25-Matri ●Code39-Regular ●Code39-FullASCII ●Code32 ●Code93-Regular ●Code93-FullASCII ●Code128 ●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI ●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●Code11 ●UPCE0 |
||||||
| Scanning Angel | Roll30°、Pitch75°、Yew75° | ||||||
| Scanning Depth | Code39(4mil): 4 - 7 cm Code39(10mil): 6 - 28 cm |
||||||
| Environment Parameter | |||||||
| IP Grade | IP52 | ||||||
| Operating Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Storage Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Operating Humidity | 20% to 85%(No Condensation) | ||||||
| Storage Humidity | 20% to 85%(No Condensation) | ||||||
| ESD Protection | 15KV air discharge | ||||||
| Shock Resistance | 1.5m free fall on concrete surface |
||||||
קורא ברקודים עם חיבור USB
מתאים לקופה רושמת, לניהול מלאי ועוד
סוג: קורא ברקוד
יצרן: GT CODESTAR
טכנולוגיה: Laser
סוג החיבור: USB
מהירות: 100 סריקות לשנייה
ניידות: חוטי
טווח סריקה: 10 – 600 מ"מ
רזולוציה: 4mil
ממדים: אורך 15.6 ס"מ, רוחב 8.9 ס"מ, גובה 715 ס"מ
משקל: 131 גר'
עמידות בנפילה: 1.5 מ'
קורא ברקודים מסוג: 1D
צבע: שחור
פרטים נוספים:
עיצוב ארגונומי
תקן IP42
המארז כולל:
קורא ברקוד, כבל USB, חוברת הגדרות
| Technical Parameter | |||||||
| Model | X-520 | ||||||
| Item | Wired Laser Barcode Scanner | ||||||
| Physical Parameter | |||||||
| Material | ABS+PVC+PC | ||||||
| Power Supply | DC 5V ±5% | ||||||
| Current | 50mA(working); 30mA(standby); 100mA(maximum) | ||||||
| Maximum Power Consumption | 0.5W | ||||||
| Weight | 131±5g(With cable) | ||||||
| Size | L*W*H: 156 * 71.5 * 89(unit: mm) | ||||||
| Color | Black; Grayish white | ||||||
| Button Lifespan | >100000times | ||||||
| Performance Parameter | |||||||
| Interface | USB cable; (RS232 can be customized) | ||||||
| System Supported | Linux, Android, Windows XP、7、8、10, MAC | ||||||
| Language Supported | English, French, Dutch, etc.(language can be customized) | ||||||
| Light Source | Visable laser 650nm | ||||||
| Resolution | 4mil | ||||||
| Bit Error Rate | 1/5000000 | ||||||
| Scanning speed | 100times/sec | ||||||
| Reading Mode | laser | ||||||
| Trigger Mode | Manual; Continuous scanning | ||||||
| Scanning Distance | 10mm-600mm | ||||||
| Prompt Mode | Buzzer, Indicator Light(LED) | ||||||
| Print Contrast | 30% | ||||||
| Decoding Capability |
●Code25-Interleaved ●Code25-Standard ●Code25-Matri ●Code39-Regular ●Code39-FullASCII ●Code32 ●Code93-Regular ●Code93-FullASCII ●Code128 ●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI ●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●Code11 ●UPCE0 |
||||||
| Scanning Angel | Roll30°、Pitch75°、Yew75° | ||||||
| Scanning Depth | Code39(4mil): 4 - 7 cm Code39(10mil): 6 - 28 cm |
||||||
| Environment Parameter | |||||||
| IP Grade | IP52 | ||||||
| Operating Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Storage Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Operating Humidity | 20% to 85%(No Condensation) | ||||||
| Storage Humidity | 20% to 85%(No Condensation) | ||||||
| ESD Protection | 15KV air discharge | ||||||
| Shock Resistance | 1.5m free fall on concrete surface |
||||||



















