| מארז | be quiet! Case PURE BASE 600 Black - link |
| ספק | Xigmatek X-Power 600W Active PFC -OVP/OPP/UVP -Link- |
| לוח אם | ASROCK Z390 PRO 4 |
| Chipset | Intel® Z390 |
| חריצי זכרון | 4 x DDR4 Quad Channel up to 64GB |
| איחסון | ON Board (2) M.2 2280 by PCI-E or SATA |
| On Board (6) x 6.0Gb/s SATA3 | |
| בקר RAID | Intel® Rapid Storage Technology 16 |
| RAID OPTION | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| בקר קול | Realtek ALC892 Audio Codec |
| בקר מסך | Intel® UHD Graphics 630 |
| בקרי רשת | Giga PHY Intel® I219V LAN 10/100/1000 Mb/s |
| חריצי הרחבה | 2x PCI Express 3.0 x16 3 x PCI Express 3.0 x1 Slot |
| I/O | Front: 2x USB3.0 1x HeadPhones, Mic |
| Back:1x PS2, 2x USB2.0, 5x USB3.1 1xType-C 1xRJ45 1xHD Audio | |
| מעבד | Intel® Core™ i7-9700k |
| קירור מעבד | ID Cooling FROSTFLOW 120L-White |
| זיכרונות | G.Skill DDR4 F4-3200C16D-16GVKB 2X8GB 3200MHz |
| איחסון | SAMSUNG MZ-76E500BW SSD 2.5" EVO 860 500GB |
| Toshiba P300 2TB 7200Rpm 3.5" HDWD120 | |
| כרטיס מסך | |
| מערכת הפעלה |

| מארז | be quiet! Case PURE BASE 600 Black - link |
| ספק | Xigmatek X-Power 600W Active PFC -OVP/OPP/UVP -Link- |
| לוח אם | ASROCK Z390 PRO 4 |
| Chipset | Intel® Z390 |
| חריצי זכרון | 4 x DDR4 Quad Channel up to 64GB |
| איחסון | ON Board (2) M.2 2280 by PCI-E or SATA |
| On Board (6) x 6.0Gb/s SATA3 | |
| בקר RAID | Intel® Rapid Storage Technology 16 |
| RAID OPTION | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| בקר קול | Realtek ALC892 Audio Codec |
| בקר מסך | Intel® UHD Graphics 630 |
| בקרי רשת | Giga PHY Intel® I219V LAN 10/100/1000 Mb/s |
| חריצי הרחבה | 2x PCI Express 3.0 x16 3 x PCI Express 3.0 x1 Slot |
| I/O | Front: 2x USB3.0 1x HeadPhones, Mic |
| Back:1x PS2, 2x USB2.0, 5x USB3.1 1xType-C 1xRJ45 1xHD Audio | |
| מעבד | Intel® Core™ i7-9700k |
| קירור מעבד | ID Cooling FROSTFLOW 120L-White |
| זיכרונות | G.Skill DDR4 F4-3200C16D-16GVKB 2X8GB 3200MHz |
| איחסון | SAMSUNG MZ-76E500BW SSD 2.5" EVO 860 500GB |
| Toshiba P300 2TB 7200Rpm 3.5" HDWD120 | |
| כרטיס מסך | |
| מערכת הפעלה |






















