Hynix HMAA8GR7MJR4N-WM 1x 64GB DDR4 2933MHz RDIMM Dual Rank x4 Module
מיוצר ע"י: SK Hynix
סוג זיכרון: DDR4
קיבולת: 64GB
פינים: 288 פינים
מתח: 1.2V
שם המודול: PC4-23466U-R
תמונה להמחשה בלבד
ט.ל.ח
-
מקט: 254110
-
זמן אספקה לאחר אישור הזמנה: עד5ימי עסקים
-
קישור לאתר יצרן: Hynix
תכונות
| Weight | 0.1 Ibs |
| Dimensions | 5.125 x 0.039 x 1.181 in |
| Form Factor | RDIMM |
| Kit Qty | 1x 64GB |
| Technology | DDR4-2933 |
| Error Correction Code | ECC |
| Voltage | 1.2V |
| Height | STD |
| Rank | 2Rx4 |
| Speed | PC4-23466U-R |
| Cas Latency | CL21 |
| Made By | SK HYNIX |
HMAA8GR7MJR4N-WM SPECIFICATIONS
| Capacity | 64GB | Module Name | PC4-23466U-R | Die Package | SDP |
| Memory Type | DDR4 | Made By | SK Hynix | Package Material | Lead Free & Halogen Free |
| ECC | ECC | Made By | 16G | Organization | x4 |
| DIMM Type | RDIMM | Depth | 8G | Temperature | Commercial Temp(0°C ~ 85°C) |
| Rank | 2Rx4 | Pins | 288 pin | CL | 21 |
| Speed | 2933 | Width Height | x72/LP | TRCD | 21 |
| Voltage | 1.2V | Width | x72 | TRP | 21 |
| Height | STD | Die Generation | 1st | ||
| Qty | 1 | Package Type | Flipchip |
תכונות
| Weight | 0.1 Ibs |
| Dimensions | 5.125 x 0.039 x 1.181 in |
| Form Factor | RDIMM |
| Kit Qty | 1x 64GB |
| Technology | DDR4-2933 |
| Error Correction Code | ECC |
| Voltage | 1.2V |
| Height | STD |
| Rank | 2Rx4 |
| Speed | PC4-23466U-R |
| Cas Latency | CL21 |
| Made By | SK HYNIX |
HMAA8GR7MJR4N-WM SPECIFICATIONS
| Capacity | 64GB | Module Name | PC4-23466U-R | Die Package | SDP |
| Memory Type | DDR4 | Made By | SK Hynix | Package Material | Lead Free & Halogen Free |
| ECC | ECC | Made By | 16G | Organization | x4 |
| DIMM Type | RDIMM | Depth | 8G | Temperature | Commercial Temp(0°C ~ 85°C) |
| Rank | 2Rx4 | Pins | 288 pin | CL | 21 |
| Speed | 2933 | Width Height | x72/LP | TRCD | 21 |
| Voltage | 1.2V | Width | x72 | TRP | 21 |
| Height | STD | Die Generation | 1st | ||
| Qty | 1 | Package Type | Flipchip |















